Описание

| Ширина L мм ? | 16 |
| Отверстие под вал d мм | 30 |
| Динамическая нагрузка Н | 11700 |
| n max об/мин | 4200 |
| Tn Нм | 138 |
| Сопротивление крутящего момента | 0.044 |
| Альтернативная маркировка 1 | CSK30 |
| Альтернативная маркировка 2 | BB30 |
| Альтернативная маркировка 3 | FK6206 |
| Альтернативная маркировка 4 | ZZ6206 |
| Альтернативная маркировка 5 | RNUK30ZZ |
| Альтернативная маркировка 6 | CKK30 |
| Альтернативная маркировка 7 | BKK30 |
| Альтернативная маркировка 8 | K6206 |
| Наружный диаметр D мм | 62 |


